价 格
订货量
¥3950.00
1 - 1
¥3880.00
2 - 2
¥3760.00
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
≥3
往复单元:隔膜泵 | 品牌:米顿罗 | 型号:GMOO50-PR1MNN |
材质:工程塑料 | 用途:计量泵 | 订货号:YNGMOO50-PR1MNN |
货号:GMOO50-PR1MNN | 驱动方式:电动 | 性能:耐腐蚀 |
输送介质:根据客户要求 | 叶轮数目:隔膜式无叶轮 | 泵轴位置:边立式 |
叶轮结构:电机驱动涡轮蜗杆 | 叶轮吸入方式:电机驱动隔膜式 | 汽蚀余量:2m |
吸入口径:30mm | 排出口径:30mm | 重量:18kg |
电压:220V | 功率:0.25kw | 规格:50L/h |
是否跨境货源:否 |
米顿罗计量泵是世界上首台计量泵的***者。米顿罗计量泵具有稳定性好;质量可靠;稳态精度高(在10%-***的流量调节范围内;稳态精度为额定流量的±2%);可适用大多数介质的投加;多种泵头材质可选;可允许物料的温度为40℃。
我司特别提醒广大客户:由于米顿罗计量泵市场需求量大;导致一些不法商家生产销售假冒伪劣产品;米顿罗品牌国内只有《米顿罗工业设备(上海)有限公司》生产;也是米顿罗亚洲独资公司;我司真诚提醒广大用户谨慎购买;谨防假冒。我司代理的米顿罗计量泵***正品销售。
我司长期销售计量泵;计量泵配件;全自动加药系统及附件;并与客户建立了良好的合作关系;承诺长期为新老客户提供有关计量泵及加药系统的技术支持;欢迎新老客户来电咨询。
一能环境科技具有丰富的生产制作经验;专业的方案解决团队;秉承专心;专业的匠心精神;为您提供全方位的专业服务。
米顿罗计量泵GM0050PR1MNN的技术参数:
额定流量50L/h;排出压力12bar;吸入3米水柱;120米扬程;允许物料的温度为40℃;电机功率0.25KW。
驱动端可变偏心机构调节确保流量脉动平缓变化;在停机或运行状态下均可流量调节;调节方式可选手动;电动或变频。
液力端PVC;PVDF;316SS;高粘度;浆料等多种泵头材质可选;适合各种物料投加。
米顿罗计量泵G系列GM型技术参数:
型号 | 流量 | 压力 | 电机 | 接口 | 液力端材质 | 调节方式 | 底座 |
GM0002 | 2.25L/h | 12bar | 0.25KW | 6*12软管插接 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GM0005 | 4.5L/h | 12bar | 0.25KW | 6*12软管插接 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GM0010 | 9L/h | 12bar | 0.25KW | 1/2‘’螺纹/DN15承插 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GM0025 | 25L/h | 12bar | 0.25KW | 1/2‘’螺纹/DN15承插 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GN0050 | 50L/h | 10bar | 0.25KW | 1/2‘’螺纹/DN15承插 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GM0090 | 85L/h | 7bar | 0.25KW | 1/2‘’螺纹/DN15承插 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GM0120 | 115L/h | 7bar | 0.25KW | 1/2‘’螺纹/DN15承插 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GM0170 | 170L/h | 7bar | 0.25KW | 1/2‘’螺纹/DN15承插 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GM0240 | 235L/h | 7bar | 0.25KW | 1/2‘’螺纹/DN15承插 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GM0330 | 315L/h | 5bar | 0.25KW/0.37KW | 1/2‘’螺纹/DN15承插 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GM0400 | 400L/h | 5bar | 0.25KW/0.37KW | 1/2‘’螺纹/DN15承插 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
GM0500 | 500L/h | 5bar | 0.25KW/0.37KW | 1/2‘’螺纹/DN15承插 | PVC/316/PVDF/哈氏合金 | 手动冲程/电动冲程/变频控制 | 无底座(标准配置)/有底座 |
米顿罗计量泵(实拍)
米顿罗计量泵(实拍)
米顿罗计量泵(实拍)
米顿罗计量泵(实拍)
一能环境科技(北京)有限公司
销售部:段工
电话:15601256696(微信同号)
QQ:306427650
邮箱:15601256696@163.COM